
Ceny platné od: 01.01.2021
Pre zasielanie balíkov zo skladu vo Wuppertale (eLC) a Schwebheime (eLC II)
| Ceny za typy zásielok | |||
| Standard | Express Saver | Express | Express Plus |
| Váha do (kg) | Cena | Váha do (kg) | Cena | Váha do (kg)2 | Cena3 | Váha do (kg)22 | Cena33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10,99 | 0,50 | 11,09 | 0,50 | 19,14 | 0,50 | 179,11 |
| 32 | 15,75 | 1 | 11,09 | 1 | 21,50 | 1 | 187,60 |
| 40 | 16,24 | 1,50 | 16,09 | 1,50 | 28,58 | 1,50 | 199,33 |
| 50 | 21,04 | 2 | 16,09 | 2 | 31,01 | 2 | 207,88 |
| 60 | 24,69 | 2,50 | 16,09 | 2,50 | 34,33 | 2,50 | 216,38 |
| 70 | 28,34 | 3 | 16,09 | 3 | 39,41 | 3 | 235,78 |
| 3,50 | 16,09 | 3,50 | 45,89 | 3,50 | 245,04 | ||
| 4 | 16,09 | 4 | 50,79 | 4 | 254,20 | ||
| 4,50 | 16,09 | 4,50 | 55,70 | 4,50 | 263,41 | ||
| 5 | 16,09 | 5 | 60,61 | 5 | 272,56 | ||
| 5,50 | 16,09 | 5,50 | 63,84 | 5,50 | 281,88 | ||
| 6 | 16,09 | 6 | 68,35 | 6 | 290,98 | ||
| 6,50 | 16,09 | 6,50 | 72,79 | 6,50 | 300,18 | ||
| 7 | 16,09 | 7 | 77,29 | 7 | 309,45 | ||
| 7,50 | 16,09 | 7,50 | 81,72 | 7,50 | 318,60 | ||
| 8 | 16,09 | 8 | 86,23 | 8 | 327,86 | ||
| 8,50 | 16,09 | 8,50 | 90,73 | 8,50 | 337,02 | ||
| 9 | 16,09 | 9 | 95,17 | 9 | 346,22 | ||
| 9,50 | 16,09 | 9,50 | 99,68 | 9,50 | 355,43 | ||
| 10 | 16,09 | 10 | 104,19 | 10 | 364,59 | ||
| 11 | 16,09 | 11 | 109,89 | 11 | 376,92 | ||
| 12 | 16,09 | 12 | 115,59 | 12 | 389,19 | ||
| 13 | 16,09 | 13 | 121,27 | 13 | 401,42 | ||
| 14 | 16,09 | 14 | 126,98 | 14 | 413,69 | ||
| 15 | 16,09 | 15 | 132,66 | 15 | 425,86 | ||
| 16 | 16,09 | 16 | 138,37 | 16 | 438,20 | ||
| 17 | 16,09 | 17 | 144,06 | 17 | 450,47 | ||
| 18 | 16,09 | 18 | 149,83 | 18 | 462,75 | ||
| 19 | 16,09 | 19 | 155,54 | 19 | 475,03 | ||
| 20 | 16,09 | 20 | 161,21 | 20 | 487,25 | ||
| 22 | 16,09 | 22 | 170,98 | 22 | 507,20 | ||
| 24 | 16,09 | 24 | 180,78 | 24 | 524,90 | ||
| 26 | 16,09 | 26 | 190,57 | 26 | 542,50 | ||
| 28 | 16,09 | 28 | 200,32 | 28 | 560,09 | ||
| 30 | 16,09 | 30 | 210,12 | 30 | 577,69 | ||
| 35 | 33,14 | 35 | 234,57 | 35 | 617,48 | ||
| 40 | 38,39 | 40 | 259,00 | 40 | 657,27 | ||
| 45 | 43,64 | 45 | 275,30 | 45 | 697,17 | ||
| 50 | 48,89 | 50 | 291,60 | 50 | 737,02 | ||
| 55 | 54,14 | 55 | 307,90 | 55 | 776,70 | ||
| 60 | 59,39 | 60 | 324,19 | 60 | 816,60 | ||
| 65 | 64,64 | 65 | 340,50 | 65 | 856,50 | ||
| 70 | 69,89 | 70 | 356,80 | 70 | 896,30 | ||
| > 70 kg | |||||||
| Cena/ kg | 0,40 | Cena/ kg | 1,05 | Cena/ kg | 5,10 | Cena/ kg | 12,80 |
| Minimum | 28,34 | Minimum | 74,55 | Minimum | 356,80 | Minimum | 896,30 |
Poznámky:
Náklady za dopravu sú zahrnuté v cene.
V type Standard budú zabalené balíky a baliaci materiál len do max. 32 kg.
V type Express budú zabalené balíky a baliaci materiál len do max. 30 kg.
Pre všetky typy zásielok - okrem Standard - sa bude brať do úvahy cena + príplatok za palivá.
Aktuálny príplatok nájdete na: www.ups.com.
Na hore uvedenej webstránke môžete nájsť ďalšie informácie o dostupnosti druhov zásielok UPS.
Time: 5.90s
Cache: false