
Priserne er gyldige fra: 01.01.2021
For pakkeforsendelsen fra lageret i Wuppertal (eLC) og i Schwebheim (eLC II)
| Priser for forsendelsesmåderne | |||
| Standard | Express Saver | Express | Express Plus |
| Vægt op til (kg) | Pris | Vægt op til (kg) | Pris | Vægt op til (kg)2 | Pris3 | Vægt op til (kg)4 | Pris5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7,85 | 0,50 | 10,28 | 0,50 | 12,57 | 0,50 | 153,79 |
| 32 | 14,09 | 1 | 13,09 | 1 | 16,17 | 1 | 160,64 |
| 40 | 16,24 | 1,50 | 15,64 | 1,50 | 19,38 | 1,50 | 167,43 |
| 50 | 21,04 | 2 | 18,18 | 2 | 22,58 | 2 | 174,23 |
| 60 | 24,69 | 2,50 | 21,98 | 2,50 | 27,39 | 2,50 | 181,96 |
| 70 | 28,34 | 3 | 25,19 | 3 | 31,48 | 3 | 189,08 |
| 3,50 | 28,42 | 3,50 | 35,57 | 3,50 | 195,17 | ||
| 4 | 32,02 | 4 | 40,14 | 4 | 201,20 | ||
| 4,50 | 35,62 | 4,50 | 44,71 | 4,50 | 207,55 | ||
| 5 | 39,16 | 5 | 49,21 | 5 | 213,64 | ||
| 5,50 | 42,13 | 5,50 | 52,96 | 5,50 | 219,72 | ||
| 6 | 45,03 | 6 | 56,65 | 6 | 225,92 | ||
| 6,50 | 47,95 | 6,50 | 60,35 | 6,50 | 232,00 | ||
| 7 | 50,93 | 7 | 64,11 | 7 | 238,14 | ||
| 7,50 | 53,81 | 7,50 | 67,81 | 7,50 | 244,33 | ||
| 8 | 56,74 | 8 | 71,48 | 8 | 250,42 | ||
| 8,50 | 59,71 | 8,50 | 75,25 | 8,50 | 256,45 | ||
| 9 | 62,61 | 9 | 78,94 | 9 | 262,75 | ||
| 9,50 | 65,57 | 9,50 | 82,63 | 9,50 | 268,78 | ||
| 10 | 68,49 | 10 | 86,39 | 10 | 274,86 | ||
| 11 | 72,39 | 11 | 91,37 | 11 | 281,49 | ||
| 12 | 76,32 | 12 | 96,25 | 12 | 288,02 | ||
| 13 | 80,18 | 13 | 101,22 | 13 | 294,59 | ||
| 14 | 84,10 | 14 | 106,18 | 14 | 301,12 | ||
| 15 | 88,01 | 15 | 111,17 | 15 | 307,69 | ||
| 16 | 91,93 | 16 | 116,13 | 16 | 314,27 | ||
| 17 | 95,79 | 17 | 121,03 | 17 | 320,74 | ||
| 18 | 99,70 | 18 | 126,00 | 18 | 327,42 | ||
| 19 | 103,62 | 19 | 130,96 | 19 | 333,95 | ||
| 20 | 107,54 | 20 | 135,94 | 20 | 340,36 | ||
| 22 | 112,72 | 22 | 142,51 | 22 | 357,62 | ||
| 24 | 117,98 | 24 | 149,16 | 24 | 373,14 | ||
| 26 | 123,16 | 26 | 155,74 | 26 | 388,59 | ||
| 28 | 128,35 | 28 | 162,31 | 28 | 403,88 | ||
| 30 | 133,60 | 30 | 168,96 | 30 | 419,40 | ||
| 35 | 146,61 | 35 | 185,49 | 35 | 446,86 | ||
| 40 | 159,63 | 40 | 202,00 | 40 | 474,04 | ||
| 45 | 166,14 | 45 | 210,25 | 45 | 501,34 | ||
| 50 | 172,65 | 50 | 218,49 | 50 | 528,63 | ||
| 55 | 179,16 | 55 | 226,76 | 55 | 555,98 | ||
| 60 | 185,66 | 60 | 235,01 | 60 | 583,22 | ||
| 65 | 192,17 | 65 | 243,27 | 65 | 610,46 | ||
| 70 | 198,68 | 70 | 251,52 | 70 | 637,87 | ||
| > 70 kg | |||||||
| Pris/ kg | 0,40 | Pris/ kg | 2,84 | Pris/ kg | 3,59 | Pris/ kg | 9,11 |
| Minimum | 28,34 | Minimum | 198,68 | Minimum | 251,52 | Minimum | 637,87 |
Henvisninger:
Emballeringsomkostningerne er inkluderet i prisen.
Med Standard bliver pakkerne inklusive emballeringsmateriale pakket op til max. 32 kg.
Med Express bliver pakkerne inklusive emballeringsmateriale pakket op til max. 30 kg.
For alle forsendelsesmåder - bortset fra Standard - bliver prisen plus et brændstoftillæg beregnet.
Det aktuelle tillæg finder man via: www.ups.com.
På den ovenfor nævnte website finder man mere information over de tilgængelige UPS Express forsendelsesmåder.
Time: 0.77s
Cache: false